 
             
                     
                     
                    产品详情






技术参数
| 型号 | VS1280 | 
| 性能参数 |  | 
| 探测器类型 | 非制冷红外焦平面探测器 | 
| 探测器 | 非制冷型探测器像素数1280*1024 | 
| 视场角 | 24°×19°(标配) | 
| 工作波段 | 8~14 µm | 
| 最小成像距离 | 0.5m | 
| 光学系统对焦 | 电动/手动 | 
| 数字变焦 | 1×~8× | 
| 探测灵敏度 | 55mK | 
| 温度分辨率 | 0.1℃(在30℃时) | 
| 帧频 | 25Hz | 
| 启动时间 | ≤5分钟 | 
| 主控 |  | 
| CPU | 高通8核64位ARM处理器骁龙660 | 
| Mem | 4GB LPDDR4X+64GB eMMC | 
| 操作系统 | 安卓9.0 | 
| 无线 |  | 
| Wifi | 2.4 GHz 与 5 GHz 频段 支持 802.11a/b/g/n/ac支持 AP 模式和 STA 模式 | 
| 蓝牙 | BT 5.0 | 
| 4G | 支持 3GPP R12 Cat 6 和 Cat 4 支持 1.4~20 MHz 射频带宽 支持下行 2 × 2 MIMO | 
|  |  | 
| 图像显示性能 |  | 
| 可见光图片性能 | 内置1600万像素可见光摄像头 | 
| 寻像器 | 0.49寸OLED 1920×1080 | 
| 外部液晶显示器 | 7寸LCD电容屏 1920X1200 | 
| 调色板 | 铁红、反铁红、彩虹、羽红 白热、黑热等12种色板 | 
| GNSS | GPS/GLONASS/BeiDou | 
| 音频 |  | 
| MIC | 有 | 
| SPK | 有 | 
| 电源系统 |  | 
| 电池 | 锂离子电池,7.4V,6800mAh | 
| 工作时间 | ≥3.5小时(常温) | 
| 外部充电电压 | DC12V | 
| 激光测距 |  | 
| 激光 | 二级,红色 | 
| 测距范围 | 0.05-60M | 
| 温度测量功能 |  | 
| 测温范围 | -20℃~+350℃ | 
| 测温精度 | ±1℃或者±1% | 
| 测温方式 | 最高温/最低温/中心温/可跟踪最高温 | 
| 辐射率校正 | 0.01-1可调,步进0.01 | 
| 存储功能 |  | 
| 视频格式 | MP4 | 
| 可移动TF卡 | 64GB | 
| 传输接口 |  | 
| USB 2.0 | 有 | 
| HDMI接口 | 有 | 
| TF卡槽 | 有 | 
| SIM卡槽 | 有 | 
| 环境参数 |  | 
| 工作温度范围 | -10℃~50℃ | 
| 存储温度范围 | -20℃~60℃ | 
| 工作/存储相对湿度范围 | 10% ~ 95%,非冷凝 | 
| 防护等级 | IP54,GB/T 4208-2017 | 
| 抗冲击等级 | 30g,GB/T 2423.5-2019 | 
|  |  | 
| 抗振动等级 | 2g,GB/T 2423.10-2019 | 
| 物理参数 |  | 
| 重量(含电池) | ≤1.85kg | 
| 尺寸(L×W×H) | 223X167X141mm | 
 
                 
                 
                